Hier eine Übersicht der Gemeindlichen Steuern und Abgaben:
Gebühren der Gemeinde Engelthal |
Stand: |
Dez. 2024 |
||
| ab 1.1.2025 (nur geänderte) | ||||
| Grundsteuer A | Hebesatz | 370 v.H. | 370 v.H. | |
| Grundsteuer B | Hebesatz | 360 v.H. | 175 v.H. | |
| Gewerbesteuer | Hebesatz | 360 v.H. | ||
| Hundesteuer | 50 €/Jahr | |||
| ermäßigte Hundesteuer (Weiler, Jagdhunde) | 25 €/Jahr | |||
| Züchtersteuer | 25 €/Jahr | |||
| Kampfhunde | 400 €/Jahr | |||
| Abwassergebühren | 3,40 €/ m³ | |||
| Grundgebühr/J | 27.- | |||
| Wassergebühren Sendelbach /Krönhof | 1,00 €/m³ | |||
| Wassergebühren Kruppach | 1,00 €/m³ | |||
| Wassergebühren WZV Hammerbachtalgruppe | 2,00 €/m³ | zzg. 7 % MwSt | ||
| Grundgebühr für Wasserzähler Sendelb./Kruppach | 25,00 € | |||
| Grundgebühr für Wasserzähler WZV | zzgl. 7 % MwSt. | |||
| bis 30.09.2020 | ab 1.10.2020: | |||
| Grundgebühr | pro Jahr | pro Monat | pro Jahr | pro Monat |
| Q3 4,0 m3 alt 2,5 m3 /h | € 44,20 | € 3,683 | € 45.- | € 3,75 |
| Q3 10,0 m3 alt 6 m3 /h | € 61,20 | € 5,100 | € 62,40 | € 5,20 |
| Q3 16,0 m3 alt 10 m3 /h | € 96,80 | € 8,066 | € 98,70 | € 8,225 |
| Q3 25/40 m3 alt über 10 m3 /h | € 347,80 | € 28,983 | €354,70 | € 29,558 |
Alle Angeben ohne Gewähr ! Anderungen und Irrtümer vorbehalten.